Modern Daily #8396966
Format: Modern
Date: 2015-06-24
| Place | Deck | Pilot | Tabletop Price | MTGO Price | Toggle Deck |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 0 | WRG | akvi | $ 531 | 228 tix | Expand |
| 4 - 0 | WUBRG | Eisenhammer | $ 712 | 323 tix | Expand |
| 4 - 0 | WUBR | Karna33 | $ 794 | 378 tix | Expand |
| 4 - 0 | WRG | p0werp1ay | $ 620 | 272 tix | Expand |
| 4 - 0 | U | _72 | $ 477 | 219 tix | Expand |
| 3 - 1 | UBR | AR0CK | $ 796 | 337 tix | Expand |
| 3 - 1 | URG | BearMaulings | $ 585 | 229 tix | Expand |
| 3 - 1 | WRG | docriddell | $ 509 | 215 tix | Expand |
| 3 - 1 | WRG | dxc | $ 564 | 240 tix | Expand |
| 3 - 1 | WUBR | herbertwrb0 | $ 754 | 327 tix | Expand |
| 3 - 1 | WUBR | nasu | $ 435 | 142 tix | Expand |
| 3 - 1 | WUBRG | NationalChamp2012 | $ 531 | 204 tix | Expand |
| 3 - 1 | WUG | NumbaOneCombo | $ 777 | 391 tix | Expand |
| 3 - 1 | WRG | OpenMapOpenMind | $ 529 | 226 tix | Expand |
| 3 - 1 | RG | piercem | $ 808 | 383 tix | Expand |
| 3 - 1 | WURG | piggie | $ 604 | 291 tix | Expand |
| 3 - 1 | UG | Roga88 | $ 583 | 259 tix | Expand |
| 3 - 1 | UBR | ShadowSniper | $ 669 | 300 tix | Expand |
| 3 - 1 | BG | smashilha | $ 1,915 | 993 tix | Expand |
| 3 - 1 | UBR | syko123 | $ 662 | 295 tix | Expand |
| 3 - 1 | U | tataku | $ 421 | 154 tix | Expand |
| 3 - 1 | WBR | therocky22 | $ 553 | 236 tix | Expand |
| 3 - 1 | RG | Tmas81 | $ 607 | 253 tix | Expand |
| 3 - 1 | U | YepImNaked | $ 400 | 169 tix | Expand |
| 3 - 1 | UBR | Yuffie | $ 1,214 | 608 tix | Expand |
New Cards Being Played
| Card | Decks |
|---|---|
| Stomping Ground (7) | WRG (4 - 0) , WRG (4 - 0) , WUBRG (3 - 1) , WRG (3 - 1) , WRG (3 - 1) , ... |
| Sacred Foundry (6) | WRG (4 - 0) , WUBRG (3 - 1) , WRG (3 - 1) , WRG (3 - 1) , WBR (3 - 1) , ... |
| Steel Overseer (4) | WUBRG (4 - 0) , WUBR (4 - 0) , UBR (3 - 1) , UBR (3 - 1) |
| Breeding Pool (3) | WUBRG (3 - 1) , WUG (3 - 1) , UG (3 - 1) |
| Watery Grave (3) | UBR (3 - 1) , UBR (3 - 1) , WUBR (3 - 1) |
| Sulfur Falls (2) | UBR (3 - 1) , UBR (3 - 1) |
| Swan Song (2) | URG (3 - 1) , U (3 - 1) |
| Annul (2) | U (3 - 1) , U (3 - 1) |
| Godless Shrine (1) | WUBRG (3 - 1) |
| Dispatch (1) | WUBR (3 - 1) |
| Pentad Prism (1) | WUBR (3 - 1) |
| Temple of Enlightenment (1) | WUBR (3 - 1) |
| Twilight Mire (1) | BG (3 - 1) |
Metagame Summary
| Deck | Percentage | Total |
|---|---|---|
| Other | 100.00% | 25 |
| Total | 100.00% | 25 |
Most-Played Cards
| Top Cards | |||
|---|---|---|---|
| Card | Copies | Decks | |
| 1 | Lightning Bolt | 31 | 32% |
| 2 | Serum Visions | 24 | 24% |
| 3 | Arcbound Ravager | 20 | 20% |
| 4 | Eidolon of the Great Revel | 20 | 20% |
| 5 | Goblin Guide | 20 | 20% |
| 6 | Monastery Swiftspear | 20 | 20% |
| 7 | Ornithopter | 20 | 20% |
| 8 | Signal Pest | 20 | 20% |
| 9 | Vault Skirge | 20 | 20% |
| 10 | Spellskite | 20 | 44% |
| Top Creatures | |||
|---|---|---|---|
| Card | Copies | Decks | |
| 1 | Arcbound Ravager | 20 | 20% |
| 2 | Eidolon of the Great Revel | 20 | 20% |
| 3 | Goblin Guide | 20 | 20% |
| 4 | Monastery Swiftspear | 20 | 20% |
| 5 | Ornithopter | 20 | 20% |
| 6 | Signal Pest | 20 | 20% |
| 7 | Vault Skirge | 20 | 20% |
| 8 | Spellskite | 20 | 44% |
| 9 | Memnite | 15 | 20% |
| 10 | Lord of Atlantis | 12 | 12% |
| Top Spells | |||
|---|---|---|---|
| Card | Copies | Decks | |
| 1 | Lightning Bolt | 31 | 32% |
| 2 | Serum Visions | 24 | 24% |
| 3 | Boros Charm | 20 | 20% |
| 4 | Cranial Plating | 20 | 20% |
| 5 | Lava Spike | 20 | 20% |
| 6 | Mox Opal | 20 | 20% |
| 7 | Rift Bolt | 20 | 20% |
| 8 | Springleaf Drum | 18 | 20% |
| 9 | Destructive Revelry | 16 | 20% |
| 10 | Nature's Claim | 16 | 20% |